| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110680~110940 | 110810 | 610 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| A00铝 | 24310~24330 | 24320 | -60 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 1#铅 | 16200~16350 | 16275 | 75 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 0#锌 | 26715~26815 | 26765 | 280 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 1#锡 | 408300~410400 | 409350 | 4700 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 1#镍 | 123800~128100 | 125950 | 200 | 元/吨 | 2026年9月21日 |




