| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70420-70440 | 70430 | -170 |
| 铜升贴水 | (升)90-(升)110 | 100 | -80 |
| 铝 | 23260-23300 | 23280 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | -120 |
| 铅 | 14750-14850 | 14800 | -150 |
| 0#锌 | 23770-24770 | 24270 | 70 |
| 1#锌 | 23720-23770 | 23745 | 70 |
| 锡 | 279500-282000 | 280750 | -2500 |
| 镍 | 143800-144400 | 144100 | -1750 |




