| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109570-109610 | 109590 | 680 | 元/吨 | 2026年9月3日 |
| A00铝 | 24330-24370 | 24350 | 270 | 元/吨 | 2026年9月3日 |
| 1#铅 | 16150-16250 | 16200 | -25 | 元/吨 | 2026年9月3日 |
| 0#锌 | 26760-26860 | 26810 | 360 | 元/吨 | 2026年9月3日 |
| 1#锌 | 26660-26760 | 26710 | 360 | 元/吨 | 2026年9月3日 |
| 1#锡 | 416250-418250 | 417250 | 4500 | 元/吨 | 2026年9月3日 |
| 1#镍 | 129050-131050 | 130050 | 2750 | 元/吨 | 2026年9月3日 |




