| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110030-110070 | 110050 | 460 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| A00铝 | 24340-24380 | 24360 | 10 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 1#铅 | 16175-16275 | 16225 | 25 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 0#锌 | 26610-26710 | 26660 | -150 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 1#锌 | 26510-26610 | 26560 | -150 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 1#锡 | 417750-419750 | 418750 | 1500 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 1#镍 | 128350-129950 | 129150 | -900 | 元/吨 | 2026年9月4日 |




