| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110000-110040 | 110020 | -30 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| A00铝 | 24390-24430 | 24410 | 50 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 1#铅 | 16250-16350 | 16300 | 75 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 0#锌 | 26940-27040 | 26990 | 330 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 1#锌 | 26840-26940 | 26890 | 330 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 1#锡 | 416500-418500 | 417500 | -1250 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 1#镍 | 127800-129400 | 128600 | -550 | 元/吨 | 2026年9月7日 |




