| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 70980-71470 | 71225 | 105 | 元/吨 | 11月2日 | 
| A00铝 | 20090-20130 | 20110 | -130 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 15550 | 0 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 0#锌锭 | 23830-23930 | 23880 | -440 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 1#电解镍 | 146150-147350 | 146750 | 650 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 1#锡 | 288000-290000 | 289000 | 2500 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 70980-71470 | 71225 | 105 | 元/吨 | 11月2日 | 
| A00铝 | 20090-20130 | 20110 | -130 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 15550 | 0 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 0#锌锭 | 23830-23930 | 23880 | -440 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 1#电解镍 | 146150-147350 | 146750 | 650 | 元/吨 | 11月2日 | 
| 1#锡 | 288000-290000 | 289000 | 2500 | 元/吨 | 11月2日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |