| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 70800-71000 | 70900 | 670 | 元/吨 | 11月8日 | 
| A00铝 | 18840-18880 | 18860 | 210 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 1#铅锭 | 15300-15400 | 15350 | -50 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 0#锌锭 | 22860-22960 | 22910 | -150 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 1#电解镍 | 142900-145100 | 144000 | 450 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 1#锡 | 288000-291000 | 289500 | -500 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 70800-71000 | 70900 | 670 | 元/吨 | 11月8日 | 
| A00铝 | 18840-18880 | 18860 | 210 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 1#铅锭 | 15300-15400 | 15350 | -50 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 0#锌锭 | 22860-22960 | 22910 | -150 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 1#电解镍 | 142900-145100 | 144000 | 450 | 元/吨 | 11月8日 | 
| 1#锡 | 288000-291000 | 289500 | -500 | 元/吨 | 11月8日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |