| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 71070-71300 | 71185 | 285 | 元/吨 | 11月9日 | 
| A00铝 | 18930-18970 | 18950 | 90 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 1#铅锭 | 15350-15450 | 15400 | 50 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 0#锌锭 | 23080-23180 | 23130 | 220 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 1#电解镍 | 145350-147550 | 146450 | 2450 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 1#锡 | 288000-291000 | 289500 | 0 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 71070-71300 | 71185 | 285 | 元/吨 | 11月9日 | 
| A00铝 | 18930-18970 | 18950 | 90 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 1#铅锭 | 15350-15450 | 15400 | 50 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 0#锌锭 | 23080-23180 | 23130 | 220 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 1#电解镍 | 145350-147550 | 146450 | 2450 | 元/吨 | 11月9日 | 
| 1#锡 | 288000-291000 | 289500 | 0 | 元/吨 | 11月9日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |