| 名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 71800-73000 | 72400 | 2075 | 11月19日 | 
| A00铝 | 18510-18550 | 190 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 1#铅锭 | 14650-14800 | -125 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 0#锌锭 | 22610-22710 | 60 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 1#电解镍 | 146200-149000 | 4750 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 1#锡 | 296000-298500 | 2250 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 71800-73000 | 72400 | 2075 | 11月19日 | 
| A00铝 | 18510-18550 | 190 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 1#铅锭 | 14650-14800 | -125 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 0#锌锭 | 22610-22710 | 60 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 1#电解镍 | 146200-149000 | 4750 | 元/吨 | 11月19日 | 
| 1#锡 | 296000-298500 | 2250 | 元/吨 | 11月19日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |