| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 69760-69920 | 69840 | -80 | 元/吨 | 1月4日 | 
| A00铝 | 20080-20120 | 20100 | -250 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 1#铅锭 | 15150-15250 | 15200 | 25 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 0#锌锭 | 24120-24220 | 24170 | 10 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 1#电解镍 | 152000-155100 | 153550 | -750 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 1#锡 | 298000-300000 | 299000 | -500 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 69760-69920 | 69840 | -80 | 元/吨 | 1月4日 | 
| A00铝 | 20080-20120 | 20100 | -250 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 1#铅锭 | 15150-15250 | 15200 | 25 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 0#锌锭 | 24120-24220 | 24170 | 10 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 1#电解镍 | 152000-155100 | 153550 | -750 | 元/吨 | 1月4日 | 
| 1#锡 | 298000-300000 | 299000 | -500 | 元/吨 | 1月4日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |