| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7865 | 7865.5 | 7870 | 7870.5 | 7865.5 |
| 铝 | 2389 | 2389.5 | 2383 | 2385 | 2389.5 |
| 铅 | 2173 | 2175 | 2162 | 2164 | 2175 |
| 锌 | 3620 | 3621 | 3530 | 3532 | 3621 |
| 锡 | 24250 | 24300 | 24200 | 24300 | 24300 |
| 镍 | 21825 | 21850 | 21850 | 21900 | 21850 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7865 | 7865.5 | 7870 | 7870.5 | 7865.5 |
| 铝 | 2389 | 2389.5 | 2383 | 2385 | 2389.5 |
| 铅 | 2173 | 2175 | 2162 | 2164 | 2175 |
| 锌 | 3620 | 3621 | 3530 | 3532 | 3621 |
| 锡 | 24250 | 24300 | 24200 | 24300 | 24300 |
| 镍 | 21825 | 21850 | 21850 | 21900 | 21850 |
![]() |
![]() |
![]() |