| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8100 | 8100.5 | 8050 | 8051 | 8100.5 |
| 铝 | 2438 | 2438.5 | 2416 | 2417 | 2438.5 |
| 铅 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2005 |
| 锌 | 3519 | 3520 | 3455 | 3455.5 | 3520 |
| 锡 | 24540 | 24545 | 24100 | 24200 | 24545 |
| 镍 | 21770 | 21780 | 21850 | 21855 | 21780 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8100 | 8100.5 | 8050 | 8051 | 8100.5 |
| 铝 | 2438 | 2438.5 | 2416 | 2417 | 2438.5 |
| 铅 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2005 |
| 锌 | 3519 | 3520 | 3455 | 3455.5 | 3520 |
| 锡 | 24540 | 24545 | 24100 | 24200 | 24545 |
| 镍 | 21770 | 21780 | 21850 | 21855 | 21780 |
![]() |
![]() |
![]() |