9月2日伦敦LME铜现货买价7585,现货卖价7587,3个月买价7516,3个月卖价7517,结算报价7587
| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | 
| 铜 | 7585 | 7587 | 7516 | 7517 | 7587 | 
| 铝 | 2308 | 2309 | 2300 | 2301 | 2309 | 
| 铅 | 1888 | 1890 | 1885 | 1886 | 1890 | 
| 锌 | 3143.5 | 3144.5 | 3104 | 3106 | 3144.5 | 
| 锡 | 21600 | 21700 | 21200 | 21250 | 21700 | 
| 镍 | 20175 | 20200 | 20150 | 20160 | 20200 | 




 
  






 
 
