今日铜价(9月8日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情
 
    
    
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:铜 | 
        
            | 2209 | 61300 | 61110 | 61620 | 60770 | 4320 | 132391.58 | 32205 | -1030 | 
        
            | 2210 | 60970 | 60890 | 61260 | 60490 | 69612 | 2117592.05 | 161051 | -2653 | 
        
            | 2211 | 60580 | 60280 | 60850 | 60110 | 18549 | 560647.07 | 93225 | -1549 | 
        
            | 2212 | 60240 | 60090 | 60590 | 59850 | 6381 | 191906.77 | 68448 | -252 | 
        
            | 2301 | 60010 | 59850 | 60350 | 59650 | 2987 | 89475.7 | 34595 | -760 | 
        
            | 2302 | 59910 | 59790 | 60250 | 59580 | 407 | 12174.59 | 11564 | 115 | 
        
            | 2303 | 60490 | 59700 | 60170 | 59560 | 1018 | 30426.27 | 13886 | 755 | 
        
            | 2304 | 59860 | 59800 | 60130 | 59690 | 18 | 538.51 | 3579 | 11 | 
        
            | 2305 | 60070 | 59720 | 60100 | 59520 | 102 | 3044.3 | 3559 | -10 | 
        
            | 2306 | 59840 | 59580 | 60070 | 59540 | 11 | 329.38 | 4517 | 0 | 
        
            | 2307 | 59860 | 59570 | 59940 | 59480 | 13 | 388.64 | 2294 | 4 | 
        
            | 2308 | 59800 | 59690 | 60000 | 59580 | 17 | 508.54 | 520 | 6 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 103435 | 3139423.37 | 429443 / -5363 | 
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:铜(BC) | 
        
            | 2209 | 54490 |  |  |  | 0 | 0 | 2265 | 0 | 
        
            | 2210 | 54270 | 54300 | 54560 | 53950 | 145 | 3930.78 | 2130 | -9 | 
        
            | 2211 | 53940 | 53700 | 54120 | 53480 | 7336 | 197318.16 | 10415 | 248 | 
        
            | 2212 | 53690 | 53580 | 53900 | 53270 | 1722 | 46119.31 | 4892 | 75 | 
        
            | 2301 | 53160 | 53510 | 53560 | 53370 | 17 | 454.47 | 73 | -1 | 
        
            | 2302 | 53350 | 54150 | 54150 | 53510 | 3 | 80.9 | 0 | 0 | 
        
            | 2303 | 53410 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 2304 | 53410 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 2305 | 53460 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 2306 | 53520 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 2307 | 53570 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 2308 | 53630 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 9223 | 247903.6 | 19775 / 313 | 
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:铝 | 
        
            | 2209 | 18395 | 18370 | 18470 | 18310 | 1620 | 14914.15 | 24580 | -790 | 
        
            | 2210 | 18305 | 18290 | 18400 | 18205 | 107521 | 983868.22 | 162450 | 867 | 
        
            | 2211 | 18210 | 18135 | 18280 | 18105 | 27313 | 248287.34 | 93831 | 686 | 
        
            | 2212 | 18160 | 18085 | 18205 | 18040 | 8933 | 80918.64 | 48708 | 439 | 
        
            | 2301 | 18100 | 18040 | 18150 | 17990 | 3663 | 33057.28 | 23117 | 869 | 
        
            | 2302 | 18045 | 18055 | 18100 | 17970 | 339 | 3059.48 | 5355 | 270 | 
        
            | 2303 | 18075 | 18000 | 18120 | 17970 | 43 | 388.17 | 8099 | 4 | 
        
            | 2304 | 18020 | 18070 | 18090 | 18030 | 16 | 144.63 | 2266 | -10 | 
        
            | 2305 | 18080 | 18035 | 18120 | 18035 | 2 | 18.08 | 3914 | 0 | 
        
            | 2306 | 18000 | 18050 | 18050 | 17980 | 28 | 252.38 | 5691 | 3 | 
        
            | 2307 | 18150 | 18030 | 18030 | 18030 | 1 | 9.02 | 142 | -1 | 
        
            | 2308 | 18110 | 18105 | 18105 | 18105 | 1 | 9.05 | 104 | 0 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 149480 | 1364926.43 | 378257 / 2337 | 
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:锌 | 
        
            | 2209 | 24330 | 24180 | 24275 | 24090 | 1770 | 21406.88 | 12565 | -960 | 
        
            | 2210 | 23995 | 23775 | 23965 | 23715 | 91294 | 1088346.93 | 113777 | -1516 | 
        
            | 2211 | 23645 | 23400 | 23610 | 23355 | 23142 | 271811.84 | 52937 | -985 | 
        
            | 2212 | 23320 | 23065 | 23275 | 23040 | 7075 | 81929.52 | 16422 | 116 | 
        
            | 2301 | 23015 | 22840 | 23030 | 22800 | 1153 | 13210.53 | 6508 | 516 | 
        
            | 2302 | 22735 | 22670 | 22795 | 22585 | 9 | 102.05 | 3308 | 0 | 
        
            | 2303 | 22660 | 22400 | 22570 | 22400 | 32 | 360.28 | 2339 | 1 | 
        
            | 2304 | 22545 | 22415 | 22415 | 22415 | 1 | 11.21 | 1093 | 0 | 
        
            | 2305 | 22665 | 20235 | 22350 | 20235 | 10 | 109.69 | 284 | 8 | 
        
            | 2306 | 22370 | 22170 | 22170 | 22170 | 1 | 11.09 | 1717 | 0 | 
        
            | 2307 | 22140 | 22120 | 22120 | 22120 | 1 | 11.06 | 49 | -1 | 
        
            | 2308 | 22160 | 22035 | 22035 | 22035 | 2 | 22.04 | 15 | -2 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 124490 | 1477333.1 | 211014 / -2823 | 
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:铅 | 
        
            | 2209 | 15020 | 15045 | 15075 | 15040 | 815 | 6133.46 | 5290 | -440 | 
        
            | 2210 | 15040 | 15070 | 15095 | 15045 | 23987 | 180759.57 | 49498 | -2203 | 
        
            | 2211 | 15005 | 15045 | 15070 | 15015 | 3057 | 22997.75 | 15747 | 110 | 
        
            | 2212 | 15010 | 15035 | 15055 | 15020 | 64 | 481.21 | 2088 | -8 | 
        
            | 2301 | 14980 | 15050 | 15050 | 15010 | 11 | 82.74 | 3133 | -5 | 
        
            | 2302 | 14975 |  |  |  | 0 | 0 | 1465 | 0 | 
        
            | 2303 | 14930 | 14995 | 14995 | 14995 | 1 | 7.5 | 733 | 0 | 
        
            | 2304 | 14860 | 14995 | 14995 | 14995 | 1 | 7.5 | 47 | 0 | 
        
            | 2305 | 14960 |  |  |  | 0 | 0 | 354 | 0 | 
        
            | 2306 | 14935 |  |  |  | 0 | 0 | 68 | 0 | 
        
            | 2307 | 14895 |  |  |  | 0 | 0 | 63 | 0 | 
        
            | 2308 | 14890 | 14915 | 14915 | 14915 | 2 | 14.92 | 70 | -1 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 27938 | 210484.63 | 78556 / -2547 | 
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:镍 | 
        
            | 2209 | 175340 | 176390 | 179060 | 174600 | 144 | 2552.42 | 1380 | -12 | 
        
            | 2210 | 172350 | 172830 | 176500 | 170440 | 89450 | 1550563.11 | 69789 | -6984 | 
        
            | 2211 | 169360 | 169350 | 173510 | 167810 | 19466 | 331667.34 | 27199 | -2132 | 
        
            | 2212 | 166550 | 166180 | 170700 | 165260 | 5148 | 86354.4 | 10193 | -715 | 
        
            | 2301 | 164150 | 164110 | 168380 | 162650 | 292 | 4821.85 | 1833 | -28 | 
        
            | 2302 | 161730 | 161750 | 164070 | 161750 | 15 | 244.58 | 429 | -3 | 
        
            | 2303 | 159420 | 161000 | 162300 | 160460 | 5 | 80.6 | 1441 | -2 | 
        
            | 2304 | 157690 | 159670 | 159670 | 159670 | 1 | 15.97 | 360 | 0 | 
        
            | 2305 | 156070 | 156210 | 159250 | 155410 | 131 | 2050.53 | 2925 | 94 | 
        
            | 2306 | 154430 | 155600 | 155600 | 155600 | 2 | 31.12 | 702 | 2 | 
        
            | 2307 | 153620 | 153620 | 153620 | 153620 | 150 | 2304.3 | 360 | 150 | 
        
            | 2308 | 151530 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 114804 | 1980686.21 | 116631 / -9630 | 
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:锡 | 
        
            | 2209 | 180540 | 180010 | 180360 | 179300 | 70 | 1260.01 | 1592 | -46 | 
        
            | 2210 | 175910 | 174470 | 176550 | 172660 | 85428 | 1489780.12 | 38292 | 493 | 
        
            | 2211 | 173480 | 171400 | 173970 | 170080 | 21241 | 364990.51 | 18849 | -41 | 
        
            | 2212 | 171840 | 170930 | 172320 | 168680 | 3142 | 53540.91 | 10492 | 212 | 
        
            | 2301 | 172080 | 169180 | 171460 | 167790 | 3372 | 57074.3 | 8527 | -1998 | 
        
            | 2302 | 170130 | 168370 | 170610 | 167890 | 30 | 505.86 | 1569 | -7 | 
        
            | 2303 | 169990 | 167420 | 169600 | 167000 | 20 | 335.6 | 5700 | -1 | 
        
            | 2304 | 171160 |  |  |  | 0 | 0 | 268 | 0 | 
        
            | 2305 | 168920 | 168400 | 169200 | 166410 | 55 | 921.04 | 4457 | 18 | 
        
            | 2306 | 171150 | 167860 | 169560 | 166610 | 8 | 134.48 | 51 | 3 | 
        
            | 2307 | 169290 | 168160 | 169680 | 166950 | 4 | 67.19 | 412 | 2 | 
        
            | 2308 | 168470 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 113370 | 1968610.03 | 90222 / -1365 | 
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:黄金 | 
        
            | 2209 | 387.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 2210 | 386.82 | 387 | 388.8 | 385.94 | 4219 | 163458.76 | 27786 | -221 | 
        
            | 2211 | 386.52 | 386.26 | 386.26 | 386.26 | 1 | 38.63 | 11 | -1 | 
        
            | 2212 | 386.76 | 386.66 | 389.2 | 386.18 | 43384 | 1682392.57 | 144521 | -1187 | 
        
            | 2302 | 387.94 | 387.54 | 389.94 | 387.06 | 12095 | 469752.03 | 81241 | 404 | 
        
            | 2304 | 388.4 | 387.92 | 390.4 | 387.5 | 8809 | 342518.05 | 15204 | 925 | 
        
            | 2306 | 388.34 | 388.28 | 390.7 | 387.86 | 134 | 5214.16 | 5642 | 9 | 
        
            | 2308 | 389.1 | 390.2 | 390.82 | 390.2 | 2 | 78.1 | 104 | 1 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 68644 | 2663452.3 | 274509 / -70 | 
        
            | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | 
        
            | 商品名称:白银 | 
        
            | 2209 | 4152 | 4195 | 4233 | 4171 | 288 | 1820.53 | 7244 | -62 | 
        
            | 2210 | 4168 | 4186 | 4242 | 4173 | 2609 | 16483.93 | 47872 | -536 | 
        
            | 2211 | 4175 | 4189 | 4243 | 4174 | 11113 | 70125.42 | 52797 | -1794 | 
        
            | 2212 | 4173 | 4201 | 4246 | 4174 | 382992 | 2419535.1 | 549239 | 7021 | 
        
            | 2301 | 4182 | 4190 | 4250 | 4179 | 43397 | 274282.39 | 84212 | 857 | 
        
            | 2302 | 4190 | 4208 | 4255 | 4185 | 19720 | 124771.03 | 64968 | 760 | 
        
            | 2303 | 4209 | 4218 | 4266 | 4188 | 1357 | 8606.39 | 20129 | -28 | 
        
            | 2304 | 4185 | 4215 | 4260 | 4206 | 15 | 95.29 | 9180 | 12 | 
        
            | 2305 | 4200 | 4206 | 4272 | 4206 | 53 | 337.91 | 11576 | 9 | 
        
            | 2306 | 4206 | 4225 | 4277 | 4210 | 419 | 2668.97 | 18628 | 69 | 
        
            | 2307 | 4217 | 4235 | 4281 | 4224 | 88 | 559.7 | 2887 | 59 | 
        
            | 2308 | 4227 | 4235 | 4286 | 4228 | 34 | 217.28 | 144 | -7 | 
        
            | 小计 |  |  |  |  | 462085 | 2919503.94 | 868876 / 6360 | 
    
 
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 铜价搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]