| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 62930~63050 | 62990 | -540 | 元/吨 | 2022-10-19 |
| 铝 | 18370~18410 | 18390 | 80 | 元/吨 | 2022-10-19 |
| 铅 | 15100~15250 | 15175 | 25 | 元/吨 | 2022-10-19 |
| 锌 | 25600~25700 | 25650 | 400 | 元/吨 | 2022-10-19 |
| 锡 | 178500~181500 | 180000 | 1000 | 元/吨 | 2022-10-19 |
| 镍 | 188900~195300 | 192100 | 5550 | 元/吨 | 2022-10-19 |




