| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 63970~64130 | 64050 | 1165 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 铝 | 18640~18680 | 18660 | 220 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 铅 | 15200~15350 | 15275 | 100 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 0#锌 | 25840~25940 | 25890 | 70 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 锡 | 175500~177500 | 176500 | -2000 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 镍 | 185600~191700 | 188650 | -5100 | 元/吨 | 2022-10-21 |




