| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 64990-65030 | 65010 | 500 | 元/吨 | 2022-11-2 |
| 铝 | 17950-17990 | 17970 | -60 | 元/吨 | 2022-11-2 |
| 铅 | 15050-15200 | 15125 | 0 | 元/吨 | 2022-11-2 |
| 0#锌 | 23780-24780 | 24280 | 360 | 元/吨 | 2022-11-2 |
| 1#锌 | 23730-23780 | 23755 | 360 | 元/吨 | 2022-11-2 |
| 锡 | 165950-168950 | 167450 | 2000 | 元/吨 | 2022-11-2 |
| 镍 | 194400-197900 | 196150 | 2200 | 元/吨 | 2022-11-2 |




