| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 96790-96830 | 96810 | 510 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| A00铝 | 24460-24500 | 24480 | -30 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 1#铅 | 16750-16850 | 16800 | 0 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 0#锌 | 23510-23610 | 23560 | 10 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 1#锌 | 23410-23510 | 23460 | 10 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 1#锡 | 361250-363250 | 362250 | -3250 | 元/吨 | 2026年4月7日 |
| 1#镍 | 133250-137450 | 135350 | -400 | 元/吨 | 2026年4月7日 |




