| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102390-102430 | 102410 | 120 | 元/吨 | 2026年4月22日 |
| A00铝 | 24750-24790 | 24770 | 100 | 元/吨 | 2026年4月22日 |
| 1#铅 | 16650-16750 | 16700 | -100 | 元/吨 | 2026年4月22日 |
| 0#锌 | 24040-24140 | 24090 | 110 | 元/吨 | 2026年4月22日 |
| 1#锌 | 23940-24040 | 23990 | 110 | 元/吨 | 2026年4月22日 |
| 1#锡 | 391500-393500 | 392500 | -3000 | 元/吨 | 2026年4月22日 |
| 1#镍 | 141350-143750 | 142550 | 1100 | 元/吨 | 2026年4月22日 |




