| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101170-101210 | 101190 | 2220 | 元/吨 | 2026年4月14日 |
| A00铝 | 24730-24770 | 24750 | 300 | 元/吨 | 2026年4月14日 |
| 1#铅 | 16575-16675 | 16625 | 0 | 元/吨 | 2026年4月14日 |
| 0#锌 | 23560-23660 | 23610 | 180 | 元/吨 | 2026年4月14日 |
| 1#锌 | 23460-23560 | 23510 | 180 | 元/吨 | 2026年4月14日 |
| 1#锡 | 380500-382500 | 381500 | 12250 | 元/吨 | 2026年4月14日 |
| 1#镍 | 137350-140550 | 138950 | 3800 | 元/吨 | 2026年4月14日 |




