| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68500~68680 | 68590 | -270 | 元/吨 | 2023/4/11 |
| A00铝 | 18360~18400 | 18380 | -240 | 元/吨 | 2023/4/11 |
| 1#铅 | 15100~15200 | 15150 | -25 | 元/吨 | 2023/4/11 |
| 0#锌 | 21980~22080 | 22030 | -260 | 元/吨 | 2023/4/11 |
| 1#锡 | 189500~191000 | 190250 | -1500 | 元/吨 | 2023/4/11 |
| 1#镍 | 183500~186500 | 185000 | -200 | 元/吨 | 2023/4/11 |




