| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103850~104350 | 104100 | -1165 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| A00铝 | 23980~24020 | 24000 | -200 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 1#铅 | 16150~16300 | 16225 | 0 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 0#锌 | 24605~24705 | 24655 | -95 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 1#锡 | 400600~406000 | 403300 | -21150 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 1#镍 | 138800~141400 | 140100 | 1400 | 元/吨 | 2026年6月8日 |




