| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104040~104300 | 104170 | 70 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| A00铝 | 23890~23910 | 23900 | -100 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 1#铅 | 15950~16050 | 16000 | -225 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 0#锌 | 24545~24645 | 24595 | -60 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 1#锡 | 397000~400300 | 398650 | -4650 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 1#镍 | 136700~139000 | 137850 | -2250 | 元/吨 | 2026年6月9日 |




