| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103940~104180 | 104060 | -110 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| A00铝 | 23760~23800 | 23780 | -120 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 1#铅 | 15900~16050 | 15975 | -25 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 0#锌 | 24610~24710 | 24660 | 65 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 1#锡 | 394900~399100 | 397000 | -1650 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 1#镍 | 134600~136700 | 135650 | -2200 | 元/吨 | 2026年6月10日 |




