| 名称 | 价格范围 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#铜 | 64520~64790 | 64655 | -575 | 元/吨 | 2023/5/17 |
| A00铝 | 18370~18410 | 18390 | 150 | 元/吨 | 2023/5/17 |
| 1#铅 | 15000~15100 | 15050 | 0 | 元/吨 | 2023/5/17 |
| 0#锌 | 20840~20940 | 20890 | -170 | 元/吨 | 2023/5/17 |
| 1#锡 | 196500~199000 | 197750 | -1750 | 元/吨 | 2023/5/17 |
| 1#镍 | 170000~175500 | 172750 | -3500 | 元/吨 | 2023/5/17 |




