| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68100~68220 | 68160 | -180 | 元/吨 | 2023/7/7 |
| A00铝 | 18190~18230 | 18210 | -70 | 元/吨 | 2023/7/7 |
| 1#铅 | 15150~15300 | 15225 | -25 | 元/吨 | 2023/7/7 |
| 0#锌 | 20330~20430 | 20380 | -10 | 元/吨 | 2023/7/7 |
| 1#锡 | 233000~235000 | 234000 | -500 | 元/吨 | 2023/7/7 |
| 1#镍 | 167100~176800 | 171950 | -450 | 元/吨 | 2023/7/7 |




