| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68820~69060 | 68940 | 80 | 元/吨 | 2023/8/21 |
| A00铝 | 18580~18620 | 18600 | 80 | 元/吨 | 2023/8/21 |
| 1#铅 | 15850~15950 | 15900 | 25 | 元/吨 | 2023/8/21 |
| 0#锌 | 20260~20360 | 20310 | 130 | 元/吨 | 2023/8/21 |
| 1#锡 | 214500~216000 | 215250 | 1750 | 元/吨 | 2023/8/21 |
| 1#镍 | 167950~171850 | 169900 | -1200 | 元/吨 | 2023/8/21 |




