| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68000-68040 | 68020 | -40 | 元/吨 | 2023-11-8 |
| A00铝 | 19200-19240 | 19220 | 50 | 元/吨 | 2023-11-8 |
| 1#铅 | 16600-16700 | 16650 | -25 | 元/吨 | 2023-11-8 |
| 0#锌 | 21710-21810 | 21760 | 120 | 元/吨 | 2023-11-8 |
| 1#锌 | 21610-21710 | 21660 | 120 | 元/吨 | 2023-11-8 |
| 1#锡 | 209750-211750 | 210750 | 1500 | 元/吨 | 2023-11-8 |
| 1#镍 | 138850-142450 | 140650 | -3650 | 元/吨 | 2023-11-8 |




