| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 67960-68000 | 67980 | -120 | 元/吨 | 2024-1-23 |
| A00铝 | 18720-18760 | 18740 | -90 | 元/吨 | 2024-1-23 |
| 1#铅 | 16525-16625 | 16575 | 125 | 元/吨 | 2024-1-23 |
| 0#锌 | 20850-20950 | 20900 | -20 | 元/吨 | 2024-1-23 |
| 1#锌 | 20750-20850 | 20800 | -20 | 元/吨 | 2024-1-23 |
| 1#锡 | 216250-218250 | 217250 | 3250 | 元/吨 | 2024-1-23 |
| 1#镍 | 128250-132050 | 130150 | 1600 | 元/吨 | 2024-1-23 |




