| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79970-80010 | 79990 | 100 | 元/吨 | 2024-7-8 |
| A00铝 | 20210-20250 | 20230 | -40 | 元/吨 | 2024-7-8 |
| 1#铅 | 19600-19700 | 19650 | -100 | 元/吨 | 2024-7-8 |
| 0#锌 | 24340-24440 | 24390 | -300 | 元/吨 | 2024-7-8 |
| 1#锌 | 24240-24340 | 24290 | -300 | 元/吨 | 2024-7-8 |
| 1#锡 | 275000-277000 | 276000 | 0 | 元/吨 | 2024-7-8 |
| 1#镍 | 137350-138750 | 138050 | 1300 | 元/吨 | 2024-7-8 |




