| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74550-74590 | 74570 | 940 | 元/吨 | 2024-8-26 |
| A00铝 | 19720-19760 | 19740 | 40 | 元/吨 | 2024-8-26 |
| 1#铅 | 17625-17725 | 17675 | 150 | 元/吨 | 2024-8-26 |
| 0#锌 | 24100-24200 | 24150 | 220 | 元/吨 | 2024-8-26 |
| 1#锌 | 24000-24100 | 24050 | 220 | 元/吨 | 2024-8-26 |
| 1#锡 | 264500-266500 | 265500 | -2250 | 元/吨 | 2024-8-26 |
| 1#镍 | 130200-131600 | 130900 | 1100 | 元/吨 | 2024-8-26 |




