| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77520-77560 | 77540 | 1020 | 元/吨 | 2024-10-21 |
| A00铝 | 20770-20810 | 20790 | 290 | 元/吨 | 2024-10-21 |
| 1#铅 | 16575-16675 | 16625 | 50 | 元/吨 | 2024-10-21 |
| 0#锌 | 25410-25510 | 25460 | 460 | 元/吨 | 2024-10-21 |
| 1#锌 | 25310-25410 | 25360 | 460 | 元/吨 | 2024-10-21 |
| 1#锡 | 255250-257250 | 256250 | 250 | 元/吨 | 2024-10-21 |
| 1#镍 | 129100-130900 | 130000 | 700 | 元/吨 | 2024-10-21 |




