| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75250~75460 | 75355 | 415 | 元/吨 | 12月10日 |
| A00铝 | 20330~20370 | 20350 | -60 | 元/吨 | 12月10日 |
| 1#铅 | 17300~17400 | 17350 | 75 | 元/吨 | 12月10日 |
| 0#锌 | 26250~26350 | 26300 | 300 | 元/吨 | 12月10日 |
| 1#锡 | 248200~250200 | 249200 | 4100 | 元/吨 | 12月10日 |
| 1#镍 | 126550~130500 | 128525 | -300 | 元/吨 | 12月10日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75250~75460 | 75355 | 415 | 元/吨 | 12月10日 |
| A00铝 | 20330~20370 | 20350 | -60 | 元/吨 | 12月10日 |
| 1#铅 | 17300~17400 | 17350 | 75 | 元/吨 | 12月10日 |
| 0#锌 | 26250~26350 | 26300 | 300 | 元/吨 | 12月10日 |
| 1#锡 | 248200~250200 | 249200 | 4100 | 元/吨 | 12月10日 |
| 1#镍 | 126550~130500 | 128525 | -300 | 元/吨 | 12月10日 |
![]() |
![]() |
![]() |