| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 78280-78320 | 78300 | -300 | 元/吨 | 7月15日 | 
| A00铝 | 20490-20530 | 20510 | 40 | 元/吨 | 7月15日 | 
| 1#铅 | 17000-17100 | 17050 | 0 | 元/吨 | 7月15日 | 
| 0#锌 | 22110-22210 | 22160 | -40 | 元/吨 | 7月15日 | 
| 1#锌 | 22010-22110 | 22060 | -40 | 元/吨 | 7月15日 | 
| 1#锡 | 263750-265750 | 264750 | -1500 | 元/吨 | 7月15日 | 
| 1#镍 | 119850-121650 | 120750 | -1450 | 元/吨 | 7月15日 | 




