| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 78170-78210 | 78190 | -110 | 元/吨 | 7月16日 | 
| A00铝 | 20500-20540 | 20520 | 10 | 元/吨 | 7月16日 | 
| 1#铅 | 16900-17000 | 16950 | -100 | 元/吨 | 7月16日 | 
| 0#锌 | 22010-22110 | 22060 | -100 | 元/吨 | 7月16日 | 
| 1#锌 | 21910-22010 | 21960 | -100 | 元/吨 | 7月16日 | 
| 1#锡 | 262750-264750 | 263750 | -1000 | 元/吨 | 7月16日 | 
| 1#镍 | 121200-123200 | 122200 | 1450 | 元/吨 | 7月16日 | 




