| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 79810-79850 | 79830 | 70 | 元/吨 | 7月22日 | 
| A00铝 | 20920-20960 | 20940 | 40 | 元/吨 | 7月22日 | 
| 1#铅 | 16900-17000 | 16950 | -50 | 元/吨 | 7月22日 | 
| 0#锌 | 22760-22860 | 22810 | -60 | 元/吨 | 7月22日 | 
| 1#锌 | 22660-22760 | 22710 | -60 | 元/吨 | 7月22日 | 
| 1#锡 | 265750-267750 | 266750 | -1000 | 元/吨 | 7月22日 | 
| 1#镍 | 122950-124750 | 123850 | 400 | 元/吨 | 7月22日 | 




