| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78620-78660 | 78640 | 40 | 元/吨 | 8月8日 |
| A00铝 | 20630-20670 | 20650 | -40 | 元/吨 | 8月8日 |
| 1#铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 | 元/吨 | 8月8日 |
| 0#锌 | 22450-22550 | 22500 | -60 | 元/吨 | 8月8日 |
| 1#锌 | 22350-22450 | 22400 | -60 | 元/吨 | 8月8日 |
| 1#锡 | 267250-269250 | 268250 | 1,000 | 元/吨 | 8月8日 |
| 1#镍 | 121500-123300 | 122400 | -50 | 元/吨 | 8月8日 |




