| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 81060-81100 | 81080 | 810 | 元/吨 | 9月12日 | 
| A00铝 | 21020-21060 | 21040 | 180 | 元/吨 | 9月12日 | 
| 1#铅 | 16900-17000 | 16950 | 25 | 元/吨 | 9月12日 | 
| 0#锌 | 22210-22310 | 22260 | 60 | 元/吨 | 9月12日 | 
| 1#锌 | 22110-22210 | 22160 | 60 | 元/吨 | 9月12日 | 
| 1#锡 | 273500-275500 | 274500 | 3,250 | 元/吨 | 9月12日 | 
| 1#镍 | 122350-124550 | 123450 | 1,600 | 元/吨 | 9月12日 | 




