| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 86050-86090 | 86070 | 890 | 元/吨 | 10月14日 |
| A00铝 | 20870-20910 | 20890 | 90 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#铅 | 16975-17075 | 17025 | -75 | 元/吨 | 10月14日 |
| 0#锌 | 22190-22290 | 22240 | 10 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#锌 | 22090-22190 | 22140 | 10 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#锡 | 281500-283500 | 282500 | -500 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#镍 | 121250-123250 | 122250 | -500 | 元/吨 | 10月14日 |




