| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85970-86010 | 85990 | 1050 | 元/吨 | 10月20日 |
| A00铝 | 20910-20950 | 20930 | -20 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#铅 | 17025-17125 | 17075 | 25 | 元/吨 | 10月20日 |
| 0#锌 | 21840-21940 | 21890 | 0 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#锌 | 21740-21840 | 21790 | 0 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#锡 | 279500-281500 | 280500 | -1000 | 元/吨 | 10月20日 |
| 1#镍 | 121400-123600 | 122500 | -250 | 元/吨 | 10月20日 |




