| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 85510-85550 | 85530 | 410 | 元/吨 | 10月23日 |
| A00铝 | 21020-21060 | 21040 | 60 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#铅 | 17175-17275 | 17225 | 75 | 元/吨 | 10月23日 |
| 0#锌 | 22070-22170 | 22120 | 200 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#锌 | 21970-22070 | 22020 | 200 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#锡 | 279500-281500 | 280500 | -1000 | 元/吨 | 10月23日 |
| 1#镍 | 121200-123600 | 122400 | -50 | 元/吨 | 10月23日 |




