| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101230-101270 | 101250 | -490 | 元/吨 | 3月6日 |
| A00铝 | 24430-24470 | 24450 | -670 | 元/吨 | 3月6日 |
| 1#铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 | 元/吨 | 3月6日 |
| 0#锌 | 24120-24220 | 24170 | -580 | 元/吨 | 3月6日 |
| 1#锌 | 24020-24120 | 24070 | -580 | 元/吨 | 3月6日 |
| 1#锡 | 399250-401250 | 400250 | -5000 | 元/吨 | 3月6日 |
| 1#镍 | 137200-144400 | 140800 | 100 | 元/吨 | 3月6日 |




