| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101580-101620 | 101600 | 1150 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| A00铝 | 24450-24490 | 24470 | -770 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 1#铅 | 16675-16775 | 16725 | -25 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 0#锌 | 24190-24290 | 24240 | -150 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 1#锌 | 24090-24190 | 24140 | -150 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 1#锡 | 398500-400500 | 399500 | 17000 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 1#镍 | 138150-144950 | 141550 | 400 | 元/吨 | 2026年3月10日 |




