| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 99160-99200 | 99180 | -1290 | 元/吨 | 2026年3月18日 |
| A00铝 | 24490-24530 | 24510 | -390 | 元/吨 | 2026年3月18日 |
| 1#铅 | 16725-16825 | 16775 | 175 | 元/吨 | 2026年3月18日 |
| 0#锌 | 23160-23260 | 23210 | -690 | 元/吨 | 2026年3月18日 |
| 1#锌 | 23060-23160 | 23110 | -690 | 元/吨 | 2026年3月18日 |
| 1#锡 | 367500-369500 | 368500 | -12250 | 元/吨 | 2026年3月18日 |
| 1#镍 | 135000-141400 | 138200 | -2050 | 元/吨 | 2026年3月18日 |




