| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 96330-96370 | 96350 | -730 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| A00铝 | 24610-24650 | 24630 | 30 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 1#铅 | 16750-16850 | 16800 | 100 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 0#锌 | 23610-23710 | 23660 | 170 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 1#锌 | 23510-23610 | 23560 | 170 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 1#锡 | 365250-367250 | 366250 | -9000 | 元/吨 | 2026年4月2日 |
| 1#镍 | 133750-137950 | 135850 | -1850 | 元/吨 | 2026年4月2日 |




