| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102790-102830 | 102810 | -330 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| A00铝 | 24730-24770 | 24750 | -30 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 1#铅 | 16550-16650 | 16600 | -25 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 0#锌 | 24100-24200 | 24150 | -90 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 1#锌 | 24000-24100 | 24050 | -90 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 1#锡 | 389250-391250 | 390250 | 1000 | 元/吨 | 2026年4月24日 |
| 1#镍 | 145150-147350 | 146250 | 4250 | 元/吨 | 2026年4月24日 |




