| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101710-101750 | 101730 | -100 | 元/吨 | 2026年4月30日 |
| A00铝 | 24370-24410 | 24390 | -90 | 元/吨 | 2026年4月30日 |
| 1#铅 | 16600-16700 | 16650 | -100 | 元/吨 | 2026年4月30日 |
| 0#锌 | 23550-23650 | 23600 | -170 | 元/吨 | 2026年4月30日 |
| 1#锌 | 23450-23550 | 23500 | -170 | 元/吨 | 2026年4月30日 |
| 1#锡 | 385250-387250 | 386250 | 500 | 元/吨 | 2026年4月30日 |
| 1#镍 | 150300-151700 | 151000 | -950 | 元/吨 | 2026年4月30日 |




