| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102720-102760 | 102740 | 1010 | 元/吨 | 2026年5月6日 |
| A00铝 | 24510-24550 | 24530 | 140 | 元/吨 | 2026年5月6日 |
| 1#铅 | 16800-16900 | 16850 | 200 | 元/吨 | 2026年5月6日 |
| 0#锌 | 24050-24150 | 24100 | 500 | 元/吨 | 2026年5月6日 |
| 1#锌 | 23950-24050 | 24000 | 500 | 元/吨 | 2026年5月6日 |
| 1#锡 | 394750-396750 | 395750 | 9500 | 元/吨 | 2026年5月6日 |
| 1#镍 | 153700-155100 | 154400 | 3400 | 元/吨 | 2026年5月6日 |




