| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104260-104300 | 104280 | -1250 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| A00铝 | 23980-24020 | 24000 | -220 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 1#铅 | 16350-16450 | 16400 | 0 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 0#锌 | 24610-24710 | 24660 | -100 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 1#锌 | 24510-24610 | 24560 | -100 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 1#锡 | 401500-403500 | 402500 | -20250 | 元/吨 | 2026年6月8日 |
| 1#镍 | 140050-141450 | 140750 | 1400 | 元/吨 | 2026年6月8日 |




