| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104230-104270 | 104250 | -30 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| A00铝 | 23880-23920 | 23900 | -100 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 1#铅 | 16125-16225 | 16175 | -225 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 0#锌 | 24560-24660 | 24610 | -50 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 1#锌 | 24460-24560 | 24510 | -50 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 1#锡 | 397500-399500 | 398500 | -4000 | 元/吨 | 2026年6月9日 |
| 1#镍 | 137300-138700 | 138000 | -2750 | 元/吨 | 2026年6月9日 |




